| Caracteristici Fizice şi Performanţe |
| MATERIAL LENTILĂ | Corning® Gorilla® Glass 3 |
| MATERIAL CADRU | Oţel inoxidabil |
| MATERIAL CAPAC | Capac posterior din polimer şi polimer armat cu fibre |
| BRĂŢĂRI CU ELIBERARE RAPIDĂ | Da (20 mm, standard în domeniu) |
| MATERIAL BANDĂ | Silicon |
| DIMENSIUNE FIZICĂ | 43,2 x 43,2 x 12,4 mm Se potriveşte pentru încheieturi cu circumferinţa de 125-190 mm |
| GREUTATE | 46,3 g |
| REZISTENŢĂ LA APĂ | Înot, 5 ATM |
| ECRAN TACTIL | Da |
| TIP AFIŞAJ | AMOLED |
| DIMENSIUNE AFIŞAJ | Diametru de 30,4 mm |
| REZOLUŢIE AFIŞAJ | 390 x 390 pixeli |
| AFIŞAJ ÎN CULORI | Da |
| DURATA DE VIAŢĂ A BATERIEI | Modul ceas inteligent: până la 5 zileModul GPS cu muzică: până la 6 ore |
| METODĂ DE ÎNCĂRCARE | Încărcător cu ştecher brevetat Garmin |
| MEMORIE INTEGRATĂ | 7 activităţi temporizate, 14 zile de date de monitorizare a activităţilor |
| Funcţii ceas |
| FUNCŢII CEAS | Da |
| SINCRONIZARE ORĂ GPS | Da |
| ORĂ DE VARĂ AUTOMATĂ | Da |
| CEAS DEŞTEPTĂTOR | Da |
| TEMPORIZATOR | Da |
| CRONOMETRU | Da |
| ORE RĂSĂRIT/APUS | Da |
| Senzori |
| GPS | Da |
| GLONASS | Da |
| GALILEO | Da |
| MONITOR CARDIAC LA ÎNCHEIETURA MÂINII GARMIN ELEVATE™ | Da |
| PULSE OX ACCLIMATION | Da |
| ALTIMETRU BAROMETRIC | Da |
| BUSOLĂ ELECTRONICĂ | Da |
| GIROSCOP | Da |
| ACCELEROMETRU (CALCULEAZĂ DISTANŢA PENTRU EXERCIŢIILE LA INTERIOR, FĂRĂ A FI NEVOIE DE UN SENZOR DE PICIOR) | Da |
| TERMOMETRU | Da (senzor tempe™ necesar) |
| SENZOR DE LUMINĂ AMBIENTALĂ | Da |
| Funcţii inteligente zilnice |
| CONECTIVITATE | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
| CONNECT IQ™ (FEŢE CEAS, CÂMPURI DE DATE, WIDGETURI ŞI APLICAŢII CARE POT FI DESCĂRCATE) | Da |
| NOTIFICĂRI INTELIGENTE | Da |
| RĂSPUNS PRIN MESAJ TEXT/RESPINGERE APEL TELEFONIC PRIN MESAJ TEXT (DOAR ANDROID™) | Da |
| CALENDAR | Da |
| VREME | Da |
| COMENZI PENTRU MUZICĂ | Da |
| REDĂ ŞI CONTROLEAZĂ MUZICA DE PE CEAS | Da |
| LOCALIZARE TELEFON | Da |
| CĂUTARE CEAS | Da |
| COMPATIBIL CU GARMIN CONNECT™ MOBILE | Da |
| COMPATIBILITATE CU SMARTPHONE | iPhone®, Android™ |
| GARMIN PAY™ | Da |
| Funcţii de siguranţă şi monitorizare |
| DETECTAREA INCIDENTELOR ÎN TIMPUL ACTIVITĂŢILOR SELECTATE | Da |
| ASISTENŢĂ | Da |
| LIVETRACK | Da |
| Funcţii de monitorizare a activităţii |
| CONTOR PAŞI | Da |
| ALERTE DE MIŞCARE (APAR PE ECRAN DUPĂ O PERIOADĂ DE INACTIVITATE; MERGI CÂTEVA MINUTE PENTRU A LE RESETA) | Da |
| OBIECTIV AUTOMAT (IDENTIFICĂ NIVELUL DVS. DE ACTIVITATE ŞI ALOCĂ UN OBIECTIV ZILNIC DE PAŞI) | Da |
| CALORII ARSE | Da |
| NUMĂRUL DE ETAJE URCATE | Da |
| DISTANŢA PARCURSĂ | Da |
| MINUTE DE INTENSITATE | Da |
| TRUEUP™ | Da |
| MOVE IQ™ | Da |
| APLICAȚIA GARMIN CONNECT ™ PROVOCĂRI | Da (aplicaţia Connect IQ opţională) |
| Echipament fitness/gimnastică |
| PROFILURI DE ACTIVITATE GIMNASTICĂ DISPONIBILE | Antrenament de rezistenţă, cardio şi cu bicicleta eliptică, urcare scări, urcare etaje, canotaj de interior, yoga, Pilates şi exerciţii de respirat |
| ANTRENAMENT CARDIO | Da |
| ANTRENAMENTE DE FORŢĂ | Da |
| ANTRENAMENTE DE YOGA | Da |
| ANTRENAMENTE DE PILATES | Da |
| ANIMATII DE ANTRENAMENT PE ECRAN | Da |
| CONTORIZARE AUTOMATĂ A REPETIŢIILOR | Da |
| Funcţii de antrenament, planificare şi analiză |
| ZONE PULS | Da |
| ALERTE PULS | Da |
| CALORII PULS | Da |
| % PULS MAX. | Da |
| TRANSMITERE PULS (TRANSMITE DATELE DESPRE PULS PRIN ANT+™ CĂTRE DISPOZITIVELE ASOCIATE) | Da |
| RATĂ RESPIRATORIE (ÎN TIMPUL EXERCIŢIILOR) | Doar yoga și inspirație |
| VITEZĂ ŞI DISTANŢĂ GPS | Da |
| ECRAN(E) PERSONALIZABILE | Da |
| PROFILURI DE ACTIVITATE PERSONALIZABILE | Da |
| AUTO PAUSE® (OPREŞTE ŞI REIA CONTORIZAREA CRONOMETRULUI ÎN FUNCŢIE DE VITEZĂ) | Da |
| ANTRENAMENTE AVANSATE (CREAREA UNOR ANTRENAMENTE PERSONALIZATE) | Da |
| PLANURI DE ANTRENAMENT CARE POT FI DESCĂRCATE | Da |
| AUTO LAP® (PORNEŞTE AUTOMAT O TURĂ NOUĂ) | Da |
| TURĂ MANUALĂ | Da |
| VO2 MAX (ALERGARE) | Da |
| BLOCARE FUNCŢIE TACTILĂ ŞI/SAU BUTOANE | Da |
| DERULARE AUTOMATĂ (PARCURGE PAGINILE DE DATE ÎN TIMPUL UNEI ACTIVITĂŢI) | Da |
| ISTORICUL ACTIVITĂŢII PE CEAS | Da |
| PHYSIO TRUEUP | Da |
| Funcţii de Alergare |
| PROFILURI DE ALERGARE PREÎNCĂRCATE | Alergare, alergare pe pistă în interior, alergare pe bandă |
| DISTANŢĂ, TIMP ŞI RITM PE BAZĂ DE GPS | Da |
| CADENŢĂ (OFERĂ NUMĂRUL DE PAŞI PE MINUT ÎN TIMP REAL) | Da |
| EXERCIŢII DE ALERGARE | Da |
| SENZOR VITEZĂ/CADENŢĂ BICICLETĂ | Da |
| Funcţii exterioare |
| PROFILURI PREÎNCĂRCATE DE RECREERE ÎN AER LIBER | Schi, snowboarding, schi XC, vâslire cu padela pe placă, stând în picioare, canotaj |
| ÎNAPOI LA PUNCTUL DE PORNIRE | Da |
| TOTAL ASCENT/DESCENT | Da |
| CALCULAREA SUPRAFEȚEI | Da (prin Connect IQ™) |
| CALENDAR VÂNĂTOARE/PESCUIT | Da (prin Connect IQ™) |
| INFORMAŢII DESPRE SOARE ŞI LUNĂ | Da (prin Connect IQ™) |
| Funcţii de Ciclism |
| PROFILURI DE CICLISM PREÎNCĂRCATE | Ciclism, ciclism în interior |
| ALERTĂ TIMP/DISTANŢĂ (DECLANŞEAZĂ ALARMA ATUNCI CÂND VĂ ATINGEŢI OBIECTIVUL) | Da |
| COMPATIBIL CU RADARUL VARIA™ (RADAR ORIENTAT SPRE SPATE) | Da |
| COMPATIBIL CU LUMINILE VARIA™ | Da |
| SUPORT SENZOR DE VITEZĂ ȘI CADENȚĂ (CU SENZOR) | Da |
| Funcţii pentru înot |
| PROFILURI DE ÎNOT PREÎNCĂRCATE | Înot în piscină |
| VALORI ÎNOT ÎN PISCINĂ (LUNGIMILE, DISTANŢA, RITMUL, NUMĂRUL/CALCULAREA MIŞCĂRILOR, CALORIILE) | Da |
| IDENTIFICARE TIP DE MIŞCARE (DE EX. FREESTYLE) | Da |
| CRONOMETRU DE ODIHNĂ DE BAZĂ (DE LA 0 ÎN SUS) | Da |
| ALERTE DE TIMP ŞI DE DISTANŢĂ | Da |
| PULS MĂSURAT LA ÎNCHEIETURA MÂINII SUB APĂ | Da |
| Kid Activity Tracking Features |
| PROVOCĂRI APLICAŢIA TOE-TO-TOE™ | Da (aplicaţia opţională Provocări Connect IQ Toe-to-Toe™) |